AFAD ve Kandilli: Son depremler listesi!

Son dakika depremleri araştırılıyor. Yaşanan son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılıyor. İşte 23 Nisan Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi…

23 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

23 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————-

2022.04.23 07:57:46 40.7582 31.5553 8.3 -.- 2.7 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2022.04.23 07:23:54 37.0805 28.3353 6.2 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.23 06:46:45 37.1353 28.4153 6.1 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2022.04.23 06:36:45 37.0113 28.4077 4.9 -.- 1.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.23 06:12:55 39.6103 26.4333 7.1 -.- 2.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.04.23 05:56:00 37.0518 28.4103 3.4 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.23 05:37:48 39.5507 25.9222 8.5 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.23 04:05:45 38.3132 42.8555 5.3 -.- 2.1 -.- DEGIRMITAS-GEVAS (VAN) İlksel
2022.04.23 02:51:06 37.9068 27.1328 4.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.23 02:28:41 37.3710 35.3893 6.2 -.- 1.6 -.- TUMENLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.23 00:41:46 40.0078 40.0592 5.1 -.- 2.4 -.- AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2022.04.23 00:18:11 37.0413 27.9775 10.1 -.- 1.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.04.23 00:01:35 40.7738 31.5235 8.2 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir