Beşiktaş, Avrupa yolunda yara aldı! İşte Üstün Lig’de oluşan puan durumu

Spor Toto Üstün Lig’in 36. haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, alanında İttifak Holding Konyaspor’u 3-2 yendi.

Üstün Lig’de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe ortasında oynanan derbi de tıpkı skorla sonuçlandı.

Sonuçlar

Spor Toto Harika Lig’de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Küme Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0

Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Altay-GZT Giresunspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

Puan durumu

Spor Toto Harika Lig’de 36. hafta maçlarının akabinde oluşan puan durumu şöyle:
 

KADRO O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 36 22 12 2 66 32 34 78
2.FENERBAHÇE 36 20 9 7 68 38 30 69
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 36 19 7 10 62 43 19 64
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 36 18 7 11 52 34 18 61
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 36 17 7 12 63 58 5 58
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 36 16 8 12 47 51 -4 56
7.BEŞİKTAŞ 36 14 13 9 53 47 6 55
8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 36 15 10 11 49 44 5 55
9.ADANA DEMİRSPOR 36 14 10 12 51 44 7 52
10.KASIMPAŞA 36 14 8 14 61 51 10 50
11.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 14 8 14 51 56 -5 50
12.DEMİR KÜME SİVASSPOR 36 12 12 12 48 48 0 48
13.GALATASARAY 36 13 9 14 47 50 -3 48
14.GZT GİRESUNSPOR 36 12 8 16 39 42 -3 44
15.YUKATEL KAYSERİSPOR 36 11 11 14 50 59 -9 44
16.GAZİANTEP FK 36 11 10 15 46 53 -7 43
17.ÇAYKUR RİZESPOR 36 10 6 20 43 67 -24 36
18.ALTAY 36 9 7 20 36 51 -15 34
19.GÖZTEPE 36 7 7 22 40 68 -28 28
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 36 5 5 26 27 63 -36 20
 

 

37. haftanın programı


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir