Düzce’de 2.8 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi’nden edinilen bilgiye göre, Düzce Yayakbaşı’nda 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12.8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD ise depremin Düzce Merkez’de saat 00:51’de meydana geldiğini büyüklüğünün 2.8 ve 12.70 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.

7 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

7 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.05.07 00:51:57 40.8360 31.0175 12.8 -.- 2.9 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) İlksel
2022.05.06 22:53:52 40.8808 31.0747 14.1 -.- 1.4 -.- KUSOGLU-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2022.05.06 22:38:04 40.6615 29.2167 8.5 -.- 1.3 -.- SAMANLI-(YALOVA) İlksel
2022.05.06 22:24:17 37.1738 28.9448 9.6 -.- 1.9 -.- UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2022.05.06 21:25:34 36.8523 28.0975 71.0 -.- 1.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.06 20:32:01 39.8778 39.0892 5.8 -.- 2.7 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.05.06 19:41:10 36.2143 27.0523 8.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.06 18:44:42 40.4228 28.9327 10.3 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.05.06 17:05:45 36.2645 27.0265 3.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.06 17:01:31 36.2585 27.0595 6.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.06 16:44:23 37.0480 37.0302 1.7 -.- 1.7 -.- ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2022.05.06 14:27:37 39.3013 40.6562 5.4 -.- 2.2 -.- CEVRELI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2022.05.06 14:14:23 37.5788 26.9378 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.06 13:03:51 36.5977 34.1905 11.6 -.- 1.6 -.- CIRIS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.05.06 12:24:19 41.2800 28.8612 0.0 -.- 1.2 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2022.05.06 12:17:45 39.4462 32.3472 0.0 -.- 2.0 -.- SIVRI-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.05.06 12:06:02 37.2533 34.7560 5.0 -.- 1.9 -.- GULEK-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.05.06 11:00:27 40.8058 32.9007 5.0 -.- 2.3 -.- CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.05.06 07:11:33 38.2183 30.9182 11.4 -.- 1.4 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.05.06 06:44:52 39.5137 28.3852 5.0 -.- 2.6 -.- TASPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.06 05:45:30 35.2765 23.5657 12.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.06 04:43:57 37.8817 26.9220 3.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.06 04:21:37 37.8693 26.9558 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.06 04:18:22 37.8955 27.1490 6.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.06 04:09:26 37.8620 26.9775 7.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.06 02:18:05 39.2560 26.7042 5.4 -.- 1.5 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2022.05.06 02:07:23 38.3820 26.4428 13.8 -.- 1.7 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel
2022.05.06 01:18:44 35.3193 23.4980 12.6 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.06 01:06:05 38.6147 30.8757 8.8 -.- 1.5 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir