Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi

Son dakika depremleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanıyor. İşte 30 Nisan Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi…

30 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

30 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————-

2022.04.30 09:12:03 38.8172 30.0090 7.0 -.- 2.9 -.- CIFTLIK-BANAZ (USAK) İlksel
2022.04.30 08:08:09 38.5255 39.3532 5.2 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2022.04.30 06:59:58 39.1378 29.4832 4.7 -.- 1.7 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.04.30 06:35:54 40.7737 27.7545 5.0 -.- 3.6 3.5 MARMARA DENIZI İlksel
2022.04.30 05:23:21 36.1922 31.3603 23.2 -.- 2.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.30 04:34:06 37.8215 27.0303 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.30 01:51:14 38.5593 44.2098 5.0 -.- 3.1 3.2 KAZLIGOL-SARAY (VAN) İlksel
2022.04.30 00:42:36 36.3103 28.8653 25.8 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.30 00:40:06 40.0140 41.8373 7.8 -.- 1.2 -.- ESENDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir